Tại Nhật Bản, mã bưu chính được gọi là Yubin Bango (郵便番号). Hệ thống này gồm 7 chữ số, định dạng chuẩn: XXX-XXXX
Việc điền đúng mã là điều kiện bắt buộc để hệ thống phân loại tự động của Japan Post hoạt động chính xác. Sai 1 chữ số có thể khiến thư/bưu phẩm bị chuyển nhầm tỉnh.
1. Cách Tra Cứu Postcode Nhật Bản Nhanh & Chính Xác Nhất (2026)

Cách 1: Tra cứu chính thức qua Japan Post (Khuyến nghị)
Đây là nguồn dữ liệu chuẩn quốc gia.
Tra cứu bằng tiếng Anh
-
Sử dụng công cụ “Search by Address”
-
Nhập:
-
Prefecture (Tỉnh)
-
City / Ward (Thành phố / Quận)
-
Phù hợp khi bạn có địa chỉ Latin.
Tra cứu bằng tiếng Nhật (Chính xác nhất)
-
Sử dụng công cụ 郵便番号検索
-
Nhập địa chỉ bằng Kanji
-
Kết quả chi tiết đến từng khu phố nhỏ (chome, block)
Đây là cách cho độ chính xác cao nhất khi xử lý địa chỉ nội địa.

Cách 2: Tra cứu nhanh bằng Google Maps
Cách đơn giản:
-
Nhập địa chỉ
-
Mã 7 chữ số thường xuất hiện ở đầu
-
Ví dụ: 〒100-0001
Lưu ý: Với địa chỉ mới, nên xác nhận lại bằng Japan Post.
Cách 3: Tra cứu khi tạo vận đơn nội địa
Một số hãng chuyển phát như:
-
Yamato Transport
-
Sagawa Express
Đều tích hợp công cụ tra cứu postcode khi tạo vận đơn online.
2. Cấu Trúc Mã Bưu Chính Nhật Bản

Hệ thống 7 chữ số chia thành 2 phần:
3 chữ số đầu
Đại diện cho tỉnh hoặc khu vực lớn.
Ví dụ:
-
100 – Trung tâm Tokyo
-
530 – Trung tâm Osaka
4 chữ số sau
Xác định:
-
Phường (ward)
-
Khu phố (chome)
-
Tòa nhà lớn
-
Cơ quan chính phủ
Ví dụ: 100-0001
→ Khu Chiyoda, Tokyo
3. Vì Sao Mã Zip Nhật Bản Quan Trọng?
-
Phân loại tự động bằng máy quét
-
Tối ưu tuyến phát nội địa
-
Hỗ trợ hẹn phát lại khi vắng nhà
-
Xác định vùng phí giao hàng
Nếu điền sai:
-
Hàng có thể bị giữ tại trung tâm phân loại
-
Phải điều chỉnh thủ công
-
Trễ 1–3 ngày làm việc
4. Mã 3 Số Đầu Theo Khu Vực Phổ Biến (Tham Khảo)
| Khu vực | Dải 3 số đầu |
|---|---|
| Tokyo | 100 – 208 |
| Osaka | 530 – 599 |
| Kyoto | 600 – 629 |
| Nagoya (Aichi) | 450 – 498 |
| Hokkaido | 001 – 099 |
| Fukuoka | 800 – 839 |
5. Bảng Mã Postcode Tham Khảo Theo Tỉnh/Thành Phố
Tokyo
Một số mã phổ biến:
-
100-0000 : Chiyoda
-
160-0000 : Shinjuku
-
150-0000 : Shibuya
-
105-0000 : Minato
-
110-0000 : Taito
Osaka
Một số mã phổ biến:
-
530-0000 : Kita-Ku
-
556-0000 : Naniwa-Ku
-
550-0000 : Nishi-Ku
-
543-0000 : Tennoji-Ku
-
569-0000 : Takatsuki
Saitama
Một số mã tiêu biểu:
-
330-0000 : Chuo-Ku
-
332-0000 : Kawaguchi
-
350-1100 : Kawagoe
-
343-0000 : Koshigaya
Aichi (Nagoya)
Một số mã:
-
460-0000 : Naka-Ku (Nagoya)
-
453-0000 : Nakamura-Ku
-
471-0000 : Toyota
-
486-0000 : Kasugai
Chiba
Một số mã:
-
260-0000 : Chuo-Ku
-
273-0000 : Funabashi
-
270-0000 : Matsudo
-
279-0000 : Urayasu
6. Lưu Ý Quan Trọng Khi Gửi Bưu Phẩm Năm 2026

1. Luôn viết ký hiệu 〒 trước mã
Ví dụ: 〒160-0022
Ký hiệu này giúp nhân viên bưu điện nhận diện nhanh khu vực postcode.
2. Thứ tự ghi địa chỉ khi gửi từ Việt Nam
Viết theo thứ tự quốc tế:
Số nhà → Khu phố → Quận → Thành phố → Tỉnh → Mã bưu chính → JAPAN
Ví dụ chuẩn:
Shinjuku-ku
Tokyo 〒160-0022
JAPAN
3. Cập nhật mã mới
Nhật Bản có điều chỉnh mã khi:
-
Sáp nhập khu hành chính
-
Xây dựng khu dân cư mới
-
Mở rộng khu công nghiệp
Không nên dùng danh sách cũ nhiều năm.
7. Checklist Kiểm Tra Trước Khi Gửi Hàng
✔ Có đúng 7 chữ số
✔ Có dấu gạch ngang giữa 3-4 số
✔ Có ký hiệu 〒 (nếu gửi nội địa)
✔ Kiểm tra lại trên Japan Post
✔ Xác nhận lại với người nhận
Bảng mã Zip Code Nhật Bản mới nhất hiện nay năm 2026
Dưới đây là bảng mã Zip Code từng khu vực tại Nhật Bản mới nhất vừa được Ego Express tổng hợp:
| Tỉnh/ Thành phố | Mã bưu điện |
| Tokyo |
|
| Osaka |
|
| Saitama |
|
| Aichi |
|
| Chiba |
|
Japan – postal codes
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noboribetsu Shi | 059-0000 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.443/141.11 | |||||
| 2 | Shineicho | 059-0001 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.431/141.131 | |||||
| 3 | Saiwaicho | 059-0002 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.443/141.11 | |||||
| 4 | Chitosecho | 059-0003 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.435/141.114 | |||||
| 5 | Raibacho | 059-0004 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.463/141.085 | |||||
| 6 | 184.231.389-2.499.500-Banchi) | 059-0005 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.443/141.11 | |||||
| 7 | Satsunaicho(5.9.11-12.36.42-2.62.80 | 059-0005 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.443/141.11 | |||||
| 8 | Tokiwacho | 059-0011 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.426/141.07 | |||||
| 9 | Chuocho | 059-0012 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.426/141.07 | |||||
| 10 | Horobetsucho | 059-0013 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.426/141.07 | |||||
| 11 | Fujicho | 059-0014 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.426/141.07 | |||||
| 12 | Shinkawacho | 059-0015 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.426/141.07 | |||||
| 13 | Katakuracho | 059-0016 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.426/141.07 | |||||
| 14 | Kashiwagicho | 059-0017 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.426/141.07 | |||||
| 15 | Kozancho | 059-0021 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.49/141.028 | |||||
| 16 | Kawakamicho | 059-0022 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.432/141.059 | |||||
| 17 | Sakuragicho | 059-0023 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.43/141.057 | |||||
| 18 | Midoricho | 059-0024 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.43/141.057 | |||||
| 19 | Yamatocho | 059-0025 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.43/141.057 | |||||
| 20 | Wakayamacho | 059-0026 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.43/141.057 | |||||
| 21 | Aobacho | 059-0027 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.398/141.08 | |||||
| 22 | Tonkeshicho | 059-0028 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.401/141.061 | |||||
| 23 | Kamiwashibetsucho | 059-0031 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.4/141.042 | |||||
| 24 | Shinseicho | 059-0032 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.4/141.042 | |||||
| 25 | Sakaecho | 059-0033 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.4/141.042 | |||||
| 26 | Washibetsucho | 059-0034 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.4/141.042 | |||||
| 27 | Wakakusacho | 059-0035 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.4/141.042 | |||||
| 28 | Misonocho | 059-0036 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.4/141.042 | |||||
| 29 | Usucho | 059-0151 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.519/140.789 | |||||
| 30 | Kitausucho | 059-0152 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.525/140.809 | |||||
| 31 | Odairacho | 059-0153 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.518/140.846 | |||||
| 32 | Higashiusucho | 059-0154 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.51/140.812 | |||||
| 33 | Wakkaoicho | 059-0155 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.502/140.828 | |||||
| 34 | Minamiusucho | 059-0156 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.501/140.803 | |||||
| 35 | Mukaiusucho | 059-0157 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.511/140.787 | |||||
| 36 | Minamikoganecho | 059-0271 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.404/140.954 | |||||
| 37 | Kitakoganecho | 059-0272 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.418/140.932 | |||||
| 38 | Minamimarefucho | 059-0273 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.436/140.922 | |||||
| 39 | Nakamarefucho | 059-0274 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.444/140.913 | |||||
| 40 | Kitamarefucho | 059-0275 | Japan | Hokkaido | Date Shi |
| 42.454/140.914 | |||||
| 41 | Satsunaicho(Sonota) | 059-0461 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.455/141.147 | |||||
| 42 | Tomiuracho | 059-0462 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.441/141.136 | |||||
| 43 | Nakanoboribetsucho | 059-0463 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.469/141.159 | |||||
| 44 | Noboribetsu Higashicho | 059-0464 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.455/141.147 | |||||
| 45 | Noboribetsu Honcho | 059-0465 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.455/141.147 | |||||
| 46 | Noboribetsu Minatocho | 059-0466 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.455/141.147 | |||||
| 47 | 株式会社 北海道マリンパーク | 059-0492 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.455/141.147 | |||||
| 48 | Nakanoboribetsucho | 059-0493 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.455/141.147 | |||||
| 49 | Tomiuramachi | 059-0496 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.455/141.147 | |||||
| 50 | Noboribetsu Onsencho | 059-0551 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.511/141.107 | |||||
| 51 | Kaminoboribetsucho | 059-0552 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.491/141.118 | |||||
| 52 | Karurusucho | 059-0553 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.532/141.096 | |||||
| 53 | 株式会社 登別グランドホテル | 059-0592 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.511/141.107 | |||||
| 54 | 株式会社 第一滝本館 | 059-0595 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.511/141.107 | |||||
| 55 | 登別プリンスホテル 石水亭 | 059-0596 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.511/141.107 | |||||
| 56 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 登別病院 | 059-0598 | Japan | Hokkaido | Noboribetsu Shi |
| 42.511/141.107 | |||||
| 57 | Kojohama | 059-0641 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.481/141.13 | |||||
| 58 | Takeura | 059-0642 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.481/141.13 | |||||
| 59 | Shiraoi Cho | 059-0900 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.555/141.359 | |||||
| 60 | Shadai | 059-0901 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.555/141.359 | |||||
| 61 | Wakakusacho | 059-0902 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.558/141.361 | |||||
| 62 | Hinodecho | 059-0903 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.558/141.37 | |||||
| 63 | Higashimachi | 059-0904 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.554/141.366 | |||||
| 64 | Omachi | 059-0905 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.55/141.359 | |||||
| 65 | Honcho | 059-0906 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.55/141.351 | |||||
| 66 | Suehirocho | 059-0907 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.556/141.354 | |||||
| 67 | Midorigaoka | 059-0908 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.558/141.348 | |||||
| 68 | Morino | 059-0911 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.552/141.349 | |||||
| 69 | Jinyamachi | 059-0912 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.565/141.343 | |||||
| 70 | Midorimachi | 059-0913 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.561/141.336 | |||||
| 71 | Sakaemachi | 059-0914 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.553/141.349 | |||||
| 72 | Kawazoe | 059-0915 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.554/141.344 | |||||
| 73 | Takasagocho | 059-0916 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.547/141.353 | |||||
| 74 | Ishiyama | 059-0921 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.554/141.356 | |||||
| 75 | Hagino | 059-0922 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.554/141.356 | |||||
| 76 | Kitayoshihara | 059-0923 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.554/141.356 | |||||
| 77 | 日本製紙 株式会社 白老工場 | 059-0993 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.554/141.356 | |||||
| 78 | Daicho | 059-0995 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.554/141.356 | |||||
| 79 | 白老町消防本部 | 059-0997 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.554/141.356 | |||||
| 80 | Midorigaoka | 059-0998 | Japan | Hokkaido | Shiraoi Gun |
| 42.554/141.356 | |||||
| 81 | Tokiwacho | 059-1261 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.616/141.515 | |||||
| 82 | Miharamachi | 059-1262 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.612/141.504 | |||||
| 83 | Seiuncho | 059-1263 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.609/141.493 | |||||
| 84 | Miyamaecho | 059-1264 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.605/141.488 | |||||
| 85 | Tarumae | 059-1265 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.61/141.5 | |||||
| 86 | Kinseicho | 059-1266 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.61/141.5 | |||||
| 87 | Sumikawacho | 059-1271 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.621/141.51 | |||||
| 88 | Nozomicho | 059-1272 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.616/141.499 | |||||
| 89 | Meitokucho | 059-1273 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.612/141.487 | |||||
| 90 | Moegicho | 059-1274 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.609/141.478 | |||||
| 91 | Nishikioka | 059-1275 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.615/141.494 | |||||
| 92 | Hamanasucho(2-Chome) | 059-1276 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.615/141.494 | |||||
| 93 | Hokuseicho | 059-1277 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.615/141.494 | |||||
| 94 | 苫小牧駒澤大学 | 059-1292 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.613/141.497 | |||||
| 95 | Tokaicho | 059-1301 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.665/141.694 | |||||
| 96 | Takuyunishimachi | 059-1302 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.67/141.669 | |||||
| 97 | Takuyuhigashimachi | 059-1303 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.673/141.679 | |||||
| 98 | Hokueicho | 059-1304 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.676/141.687 | |||||
| 99 | Numanohatachuo | 059-1305 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.671/141.694 | |||||
| 100 | Utonaikita | 059-1306 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.685/141.69 | |||||
| 101 | Utonaiminami | 059-1307 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.679/141.699 | |||||
| 102 | Misawa | 059-1361 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 103 | Kashiwabara | 059-1362 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 104 | Shizukawa | 059-1363 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 105 | Numanohata | 059-1364 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 106 | Uenae | 059-1365 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 107 | Akebonocho(1.2-Chome) | 059-1366 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 108 | Benten | 059-1371 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 109 | Yufutsu | 059-1372 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 110 | Masagocho | 059-1373 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.633/141.659 | |||||
| 111 | Harumicho(1-42-Banchi) | 059-1374 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 112 | Ippommatsucho(1-5-Banchi) | 059-1375 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 113 | Masagocho | 059-1392 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 114 | トヨタ自動車北海道 株式会社 | 059-1393 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 115 | Harumicho | 059-1394 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 116 | 日本製紙 (株) 勇払工場 | 059-1395 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 117 | 豊田通商 株式会社 北海道支店 | 059-1396 | Japan | Hokkaido | Tomakomai Shi |
| 42.674/141.687 | |||||
| 118 | Hayakita Shinei | 059-1431 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.728/141.777 | |||||
| 119 | Hayakita Gembu | 059-1432 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.728/141.777 | |||||
| 120 | Toasa | 059-1433 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.728/141.777 | |||||
| 121 | Hayakita Tomioka | 059-1434 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.728/141.777 | |||||
| 122 | Abira Cho | 059-1500 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.786/141.83 | |||||
| 123 | Hayakita Omachi | 059-1501 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.786/141.83 | |||||
| 124 | Hayakita Hokushin | 059-1502 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.786/141.83 | |||||
| 125 | Higashihayakita | 059-1503 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.786/141.83 | |||||
| 126 | Hayakita Morita | 059-1504 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.786/141.83 | |||||
| 127 | Hayakita Sakaemachi | 059-1505 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.786/141.83 | |||||
| 128 | Hayakita Kitamachi | 059-1506 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.786/141.83 | |||||
| 129 | Abira | 059-1511 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.817/141.824 | |||||
| 130 | Hayakita Mizuho | 059-1512 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.817/141.824 | |||||
| 131 | Hayakita Midorioka | 059-1513 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.817/141.824 | |||||
| 132 | 北央信用組合 早来支店 | 059-1592 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.795/141.828 | |||||
| 133 | とまこまい広域農業協同組合 早来支所 | 059-1593 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.795/141.828 | |||||
| 134 | 株式会社 北海道銀行 早来支店 | 059-1594 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.795/141.828 | |||||
| 135 | 安平町役場 | 059-1595 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.795/141.828 | |||||
| 136 | 早来町商工会 | 059-1596 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.795/141.828 | |||||
| 137 | Atsuma Cho | 059-1600 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.725/141.877 | |||||
| 138 | Kyomachi | 059-1601 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.723/141.878 | |||||
| 139 | Omotemachi | 059-1602 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.724/141.874 | |||||
| 140 | Honcho | 059-1603 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.727/141.882 | |||||
| 141 | Nishikimachi | 059-1604 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.728/141.875 | |||||
| 142 | Hongo | 059-1605 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.725/141.877 | |||||
| 143 | Asahi | 059-1606 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.725/141.877 | |||||
| 144 | Horosato | 059-1611 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.722/141.881 | |||||
| 145 | Sakuraoka | 059-1612 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.722/141.881 | |||||
| 146 | Yoshino | 059-1613 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.722/141.881 | |||||
| 147 | Tomisato | 059-1614 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.722/141.881 | |||||
| 148 | Takaoka | 059-1615 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.722/141.881 | |||||
| 149 | Horonai | 059-1616 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.722/141.881 | |||||
| 150 | Towa | 059-1621 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.718/141.886 | |||||
| 151 | Uryu | 059-1622 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.718/141.886 | |||||
| 152 | Shimmachi | 059-1623 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.718/141.886 | |||||
| 153 | Toyosawa | 059-1624 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.718/141.886 | |||||
| 154 | Misato | 059-1625 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.718/141.886 | |||||
| 155 | Kyomachi | 059-1692 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.722/141.881 | |||||
| 156 | Nishikimachi | 059-1693 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.722/141.881 | |||||
| 157 | Kamiatsuma | 059-1741 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 158 | Hamaatsuma | 059-1742 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 159 | Kyowa | 059-1743 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 160 | Kyoei | 059-1744 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 161 | Toyokawa | 059-1745 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 162 | Ueno | 059-1746 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 163 | Tomino | 059-1747 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 164 | Kowa | 059-1748 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 165 | Kiyozumi | 059-1749 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 166 | Koinuma | 059-1751 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 167 | Karumai | 059-1752 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 168 | Toyoka | 059-1753 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 169 | Shikanuma | 059-1754 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 170 | Oiwake Honcho | 059-1911 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 171 | Oiwake Kashiwagaoka | 059-1921 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 172 | Oiwake Chuo | 059-1931 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 173 | Oiwake Aoba | 059-1941 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 174 | Oiwake Shirakaba | 059-1942 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 175 | Oiwake Wakakusa | 059-1951 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 176 | Oiwake Hanazono | 059-1961 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 177 | Oiwake Midorigaoka | 059-1971 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 178 | Oiwake Misono | 059-1982 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 179 | Oiwake Asahi | 059-1983 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 180 | Oiwake Koyo | 059-1984 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 181 | Oiwake Kasuga | 059-1985 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 182 | Oiwake Yayoi | 059-1986 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 183 | Oiwake Hoei | 059-1987 | Japan | Hokkaido | Yufutsu Gun |
| 42.702/141.735 | |||||
| 184 | Mombetsuhoncho | 059-2121 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.475/142.079 | |||||
| 185 | Midoricho | 059-2122 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.475/142.079 | |||||
| 186 | Ikuchise | 059-2123 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.475/142.079 | |||||
| 187 | Kuratomi | 059-2124 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.475/142.079 | |||||
| 188 | Hirotomi | 059-2125 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.475/142.079 | |||||
| 189 | Toyosato | 059-2126 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.475/142.079 | |||||
| 190 | Asahicho | 059-2127 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.475/142.079 | |||||
| 191 | Mombetsuhoncho | 059-2192 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.475/142.079 | |||||
| 192 | Toyota | 059-2241 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.387/142.279 | |||||
| 193 | Mihara | 059-2242 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.387/142.279 | |||||
| 194 | Atsugacho | 059-2243 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.387/142.279 | |||||
| 195 | Kabari | 059-2244 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
| 42.387/142.279 | |||||
| 196 | Kiyohata | 059-2245 | Japan | Hokkaido | Saru Gun |
