Mã bưu chính của Đức, được gọi là Postleitzahl (PLZ), là các số có năm chữ số giúp phân loại thư. Hai chữ số đầu tiên xác định khu vực địa lý rộng lớn, trong khi ba chữ số cuối cùng thu hẹp phạm vi xuống một khu vực bưu chính cụ thể, chẳng hạn như một thị trấn hoặc một nhóm tuyến đường giao thư. Hệ thống năm chữ số hiện tại được triển khai vào ngày 1 tháng 7 năm 1993, thay thế các mã bốn chữ số cũ được sử dụng ở cả Đông và Tây Đức trước khi tái thống nhất.

Postcode in Germany
Cấu trúc: Một số có năm chữ số (ví dụ: [Không có ví dụ cụ thể trong văn bản gốc, nhưng ví dụ phổ biến là 10115 cho Berlin]).
-
Hai chữ số đầu tiên: Chỉ ra một vùng lớn, chung chung. Ví dụ, các mã bắt đầu bằng [thiếu chữ số cụ thể] thường đề cập đến Đông Bắc Đức.
-
Chữ số thứ hai: Đặc tả thêm khu vực trong vùng đó. Ví dụ, một mã bắt đầu bằng [thiếu chữ số cụ thể] nhắm đến một khu vực bên trong Berlin.
-
Ba chữ số cuối cùng: Xác định một thị trấn, xã, hoặc nhóm các khu vực giao thư cụ thể tại địa phương.
Các trường hợp đặc biệt: Các công ty lớn gửi thư với số lượng lớn có thể được cấp mã bưu chính riêng.
Ghi chú lịch sử: Trước hệ thống năm 1993, Tây Đức sử dụng các mã bốn chữ số (đôi khi có chữ “W” đứng đầu), và Đông Đức sử dụng các mã bốn chữ số với chữ “O” đứng đầu, viết tắt của “Ost” (Đông).
Postal Codes in Germany – Bảng mã Zip CODE Đức Mới nhất
Diện tích trung bình của mã bưu chính tại Đức là 43,2 km² với mã bưu chính lớn nhất là 17268 tại Boitzenburg, Brandenburg với 848,7 km² và mã bưu chính nhỏ nhất là 60308 tại Frankfurter-Berg, Hessen với 0,297 km². Tại Đức, dân số trung bình của một mã bưu chính là 9.754 với mã bưu chính đông dân nhất là mã bưu chính 21129 tại Hamburg, Thành phố Tự do và Hanseatic của Hamburg với 98.395.

Mật độ dân số trung bình của một mã bưu chính tại Đức là 754,4 / km² với mã bưu chính đông dân nhất là mã bưu chính 80331 tại Munich, Bavaria với 9.393 / km². Mã bưu chính có dân số già nhất là 98527 tại Suhl, Thuringia với độ tuổi trung bình là 51,6. Mã bưu chính tăng trưởng nhanh nhất là 99098 ở Erfurt, Thuringia với tốc độ tăng trưởng dân số là 106,3% từ năm 2000 đến năm 2015, trung bình 4,9% mỗi năm.
| Postal Codes | Administrative Region | Number of postal codes |
|---|---|---|
| 01067 – 04889, 08056 – 09669 | Saxony | 436 |
| 03042 – 03253, 14461 – 17326 | Brandenburg | 228 |
| 06108 – 06928, 38820 – 39649 | Saxony-Anhalt | 222 |
| 07318 – 07989, 98527 – 99998 | Thuringia | 231 |
| 10115 – 14532 | Berlin | 198 |
| 17033 – 19417 | Mecklenburg-Vorpommern | 195 |
| 20038 – 21149, 22041 – 22769 | Hamburg | 102 |
| 21217 – 21789, 26121 – 38729, 49074 – 49849 | Lower Saxony | 826 |
| 22844 – 25999 | Schleswig-Holstein | 450 |
| 27568 – 27580, 28195 – 28779 | Bremen (state) | 41 |
| 32049 – 33829, 40196 – 54585, 58084 – 59969 | North Rhine-Westphalia | 879 |
| 34117 – 37299, 60306 – 63699, 64283 – 65936 | Hesse | 570 |
| 54290 – 57648, 66849 – 67829 | Rhineland-Palatinate | 654 |
| 66041 – 66839 | Saarland | 72 |
| 68131 – 79879, 88212 – 89198 | Baden-Württemberg | 1,210 |
| 80331 – 97909 | Bavaria | 2,078 |
| Mã Bưu Chính Đức | Vùng Theo Quản Lý Hành Chính |
| 01001-01462 | Dresden |
| 04003-04357 | Leipzig |
| 02601-02626 | Bautzen |
| 98001-08066 | Zwickau |
| 20001-20999 | Hamburg |
| 09111 – 09131 | Chemnitz |
| 17237 | Möllenbeck |
| 17489 | Greifswald |
| 28078-28199 | Bremen |
| Postal Code | City | Population | Area |
|---|---|---|---|
| 10115 | Berlin | 16,678 | 2.421 km² |
| 10117 | Berlin | 24,223 | 3.321 km² |
| 10119 | Berlin | 7,408 | 0.857 km² |
| 10178 | Berlin | 14,069 | 1.872 km² |
| 10179 | Berlin | 15,897 | 2.183 km² |
| 10243 | Berlin | 20,440 | 2.847 km² |
| 10245 | Berlin | 20,715 | 3.065 km² |
| 10247 | Berlin | 15,081 | 2.035 km² |
| 10249 | Berlin | 11,634 | 1.918 km² |
| 10315 | Berlin | 15,139 | 2.455 km² |
| 10317 | Berlin | 26,965 | 3.785 km² |
| 10318 | Berlin | 37,502 | 6.9 km² |
| 10319 | Berlin | 18,604 | 3.791 km² |
| 10365 | Berlin | 43,308 | 6.6 km² |
| 10367 | Berlin | 9,211 | 1.419 km² |
| 10369 | Berlin | 11,930 | 1.777 km² |
| 10405 | Berlin | 11,933 | 1.722 km² |
| 10407 | Berlin | 17,530 | 2.83 km² |
| 10409 | Berlin | 9,654 | 1.35 km² |
| 10435 | Berlin | 7,038 | 0.885 km² |
| 10437 | Berlin | 11,374 | 1.554 km² |
| 10439 | Berlin | 12,999 | 1.695 km² |
| 10551 | Berlin | 7,079 | 0.929 km² |
| 10553 | Berlin | 10,194 | 1.393 km² |
| 10555 | Berlin | 6,594 | 0.943 km² |
| 10557 | Berlin | 26,623 | 4.034 km² |
| 10559 | Berlin | 8,158 | 1.061 km² |
| 10585 | Berlin | 7,003 | 0.923 km² |
| 10587 | Berlin | 11,693 | 1.756 km² |
| 10589 | Berlin | 12,667 | 1.85 km² |
| 10623 | Berlin | 7,424 | 0.977 km² |
| 10625 | Berlin | 3,308 | 0.61 km² |
| 10627 | Berlin | 4,448 | 0.585 km² |
| 10629 | Berlin | 6,860 | 0.785 km² |
| 10707 | Berlin | 6,111 | 0.746 km² |
| 10709 | Berlin | 8,663 | 1.087 km² |
| 10711 | Berlin | 4,973 | 0.756 km² |
| 10713 | Berlin | 7,900 | 1.191 km² |
| 10715 | Berlin | 7,512 | 1.182 km² |
| 10717 | Berlin | 7,197 | 0.919 km² |
| 10719 | Berlin | 4,300 | 0.688 km² |
| 10777 | Berlin | 6,167 | 0.689 km² |
| 10779 | Berlin | 4,323 | 0.571 km² |
| 10781 | Berlin | 4,999 | 0.763 km² |
| 10783 | Berlin | 5,694 | 0.707 km² |
| 10785 | Berlin | 13,860 | 2.786 km² |
| 10787 | Berlin | 5,798 | 1.51 km² |
| 10789 | Berlin | 3,751 | 0.444 km² |
| 10823 | Berlin | 5,153 | 0.708 km² |
| 10825 | Berlin | 4,332 | 0.668 km² |
| 10827 | Berlin | 4,234 | 0.516 km² |
| 10829 | Berlin | 13,994 | 2.102 km² |
| 10961 | Berlin | 7,774 | 1.109 km² |
| 10963 | Berlin | 19,507 | 2.771 km² |
| 10965 | Berlin | 8,703 | 1.894 km² |
| 10967 | Berlin | 6,915 | 0.95 km² |
| 10969 | Berlin | 15,119 | 2.072 km² |
| 10997 | Berlin | 10,694 | 1.62 km² |
| 10999 | Berlin | 10,670 | 1.401 km² |
| 11011 | Berlin | — | — |
| 12043 | Berlin | 5,167 | 0.701 km² |
| 12045 | Berlin | 3,308 | 0.586 km² |
| 12047 | Berlin | 3,756 | 0.502 km² |
| 12049 | Berlin | 5,550 | 0.877 km² |
| 12051 | Berlin | 12,734 | 1.966 km² |
| 12053 | Berlin | 7,389 | 0.957 km² |
| 12055 | Berlin | 2,869 | 0.504 km² |
| 12057 | Berlin | 23,785 | 3.665 km² |
| 12059 | Berlin | 8,496 | 1.115 km² |
| 12099 | Berlin | 23,429 | 3.826 km² |
| 12101 | Berlin | 21,628 | 5.4 km² |
| 12103 | Berlin | 18,752 | 2.828 km² |
| 12105 | Berlin | 14,331 | 2.384 km² |
| 12107 | Berlin | 29,149 | 5.2 km² |
| 12109 | Berlin | 16,506 | 2.825 km² |
| 12157 | Berlin | 12,833 | 2.452 km² |
| 12159 | Berlin | 8,325 | 1.116 km² |
| 12161 | Berlin | 8,310 | 1.046 km² |
| 12163 | Berlin | 11,645 | 1.535 km² |
| 12165 | Berlin | 4,443 | 0.752 km² |
| 12167 | Berlin | 10,060 | 1.703 km² |
| 12169 | Berlin | 11,745 | 2.134 km² |
| 12203 | Berlin | 15,469 | 2.718 km² |
| 12205 | Berlin | 19,949 | 3.412 km² |
| 12207 | Berlin | 25,452 | 5.5 km² |
| 12209 | Berlin | 20,000 | 3.235 km² |
| 12247 | Berlin | 21,139 | 3.452 km² |
| 12249 | Berlin | 22,879 | 3.792 km² |
| 12277 | Berlin | 46,693 | 7.6 km² |
| 12279 | Berlin | 9,959 | 1.625 km² |
| 12305 | Berlin | 21,902 | 3.497 km² |
| 12307 | Berlin | 21,426 | 4.167 km² |
| 12309 | Berlin | 11,152 | 2.932 km² |
| 12347 | Berlin | 22,219 | 3.751 km² |
| 12349 | Berlin | 32,829 | 6.7 km² |
| 12351 | Berlin | 21,716 | 3.552 km² |
| 12353 | Berlin | 19,509 | 3.071 km² |
| 12355 | Berlin | 37,697 | 7.2 km² |
| 12357 | Berlin | 30,033 | 4.61 km² |
| 12359 | Berlin | 23,232 | 4.185 km² |
| 12435 | Berlin | 14,941 | 3.818 km² |
| 12437 | Berlin | 25,815 | 6.6 km² |
| 12439 | Berlin | 18,183 | 3.36 km² |
| 12459 | Berlin | 30,547 | 8.7 km² |
| 12487 | Berlin | 44,895 | 7.6 km² |
| 12489 | Berlin | 28,031 | 4.942 km² |
| 12521 | Berlin | — | — |
| 12524 | Berlin | 37,865 | 7.8 km² |
| 12526 | Berlin | 28,560 | 6.9 km² |
| 12527 | Berlin | 18,878 | 28.8 km² |
| 12529 | Berlin | 8,006 | 9.8 km² |
| 12555 | Berlin | 32,735 | 8.2 km² |
| 12557 | Berlin | 31,194 | 9.3 km² |
| 12559 | Berlin | 21,970 | 35.5 km² |
| 12587 | Berlin | 20,913 | 16.6 km² |
| 12589 | Berlin | 18,860 | 20.1 km² |
| 12619 | Berlin | 15,458 | 2.436 km² |
| 12621 | Berlin | 41,104 | 8.7 km² |
| 12623 | Berlin | 57,275 | 13.1 km² |
| 12627 | Berlin | 14,656 | 3.794 km² |
| 12629 | Berlin | 8,494 | 1.557 km² |
| 12679 | Berlin | 10,893 | 2.225 km² |
| 12681 | Berlin | 50,090 | 8.6 km² |
| 12683 | Berlin | 56,372 | 12.5 km² |
| 12685 | Berlin | 22,389 | 3.722 km² |
| 12687 | Berlin | 9,988 | 1.879 km² |
| 12689 | Berlin | 12,262 | 2.784 km² |
| 13047 | Reinickendorf (locality) | — | — |
| 13051 | Berlin | 13,800 | 5.8 km² |
| 13053 | Berlin | 41,928 | 7 km² |
| 13055 | Berlin | 22,690 | 2.972 km² |
| 13057 | Berlin | 12,078 | 4.946 km² |
| 13059 | Berlin | 14,305 | 5.7 km² |
| 13086 | Berlin | 20,410 | 3.288 km² |
| 13088 | Berlin | 34,737 | 7.7 km² |
| 13089 | Berlin | 23,671 | 3.967 km² |
| 13125 | Berlin | 44,510 | 26.1 km² |
| 13127 | Berlin | 39,352 | 12.2 km² |
| 13129 | Berlin | 22,772 | 7.4 km² |
| 13156 | Berlin | 37,154 | 6.5 km² |
| 13158 | Berlin | 29,249 | 6.5 km² |
| 13159 | Berlin | 15,222 | 13.9 km² |
| 13187 | Berlin | 20,092 | 3.027 km² |
| 13189 | Berlin | 15,844 | 2.426 km² |
| 13347 | Berlin | 10,649 | 1.603 km² |
| 13349 | Berlin | 7,677 | 1.619 km² |
| 13351 | Berlin | 12,339 | 3.075 km² |
| 13353 | Berlin | 19,183 | 2.679 km² |
| 13355 | Berlin | 13,119 | 1.979 km² |
| 13357 | Berlin | 14,477 | 1.941 km² |
| 13359 | Berlin | 11,484 | 1.759 km² |
| 13403 | Berlin | 21,620 | 3.733 km² |
| 13405 | Berlin | 27,938 | 7.2 km² |
| 13407 | Berlin | 28,400 | 4.434 km² |
| 13409 | Berlin | 13,777 | 2.358 km² |
| 13435 | Berlin | 11,830 | 2.27 km² |
| 13437 | Berlin | 23,371 | 4.144 km² |
| 13439 | Berlin | 11,834 | 2.064 km² |
| 13465 | Berlin | 6,554 | 8 km² |
| 13467 | Berlin | 13,751 | 5.9 km² |
| 13469 | Berlin | 18,011 | 8 km² |
| 13503 | Berlin | 20,756 | 16.8 km² |
| 13505 | Berlin | 3,620 | 10.3 km² |
| 13507 | Berlin | 26,645 | 8.8 km² |
| 13509 | Berlin | 21,573 | 4.519 km² |
| 13581 | Berlin | 25,775 | 4.172 km² |
| 13583 | Berlin | 10,570 | 2.29 km² |
| 13585 | Berlin | 14,861 | 2.831 km² |
| 13587 | Berlin | 17,862 | 16.8 km² |
| 13589 | Berlin | 15,489 | 7 km² |
| 13591 | Berlin | 29,112 | 8.6 km² |
| 13593 | Berlin | 20,594 | 5.8 km² |
| 13595 | Berlin | 16,161 | 5.3 km² |
| 13597 | Berlin | 20,837 | 4.105 km² |
| 13599 | Berlin | 29,724 | 7.9 km² |
| 13627 | Berlin | 22,640 | 4.469 km² |
| 13629 | Berlin | 22,419 | 6.8 km² |
| 14050 | Berlin | 13,473 | 3.35 km² |
| 14052 | Berlin | 10,278 | 2.052 km² |
| 14053 | Berlin | 7,127 | 2.753 km² |
| 14055 | Berlin | 21,822 | 7.4 km² |
| 14057 | Berlin | 10,494 | 1.444 km² |
| 14059 | Berlin | 12,504 | 2.397 km² |
| 14089 | Berlin | 23,604 | 24.1 km² |
| 14109 | Berlin | 15,413 | 25.1 km² |
| 14129 | Berlin | 8,782 | 11 km² |
| 14131 | Berlin | — | — |
| 14163 | Berlin | 17,951 | 6.7 km² |
| 14165 | Berlin | 16,496 | 3.556 km² |
| 14167 | Berlin | 30,500 | 5.6 km² |
| 14169 | Berlin | 12,269 | 2.909 km² |
| 14193 | Berlin | 28,038 | 32.3 km² |
| 14195 | Berlin | 32,618 | 7.8 km² |
| 14197 | Berlin | 8,761 | 1.365 km² |
| 14199 | Berlin | 16,156 | 2.644 km² |
| 14532 | Rudow | 40,638 | 77.5 km² |
| 15366 | Neuenhagen bei Berlin | 31,235 | 46.5 km² |
| 15562 | Berlin | 10,365 | 37.4 km² |
Mã Bưu Chính Được Sử Dụng Ở Đức Như Thế Nào?
Mã bưu chính là một phần không thể thiếu trong hệ thống bưu chính của Đức. Khi bạn gửi một lá thư hoặc một bưu kiện, bạn phải ghi đầy đủ họ tên người nhận, địa chỉ đường phố, thành phố và mã bưu chính. Thông tin này giúp dịch vụ bưu chính Đức phân loại và chuyển thư đến đích đã định.
Mã bưu chính cũng thường được sử dụng trong các biểu mẫu trực tuyến, chẳng hạn như khi mua hàng hoặc điền đơn xin việc. Việc cung cấp mã bưu chính của bạn đảm bảo rằng thành phố và khu vực chính xác được xác định.
Tìm Hiểu Cấu Trúc Mã Bưu Chính Của Đức
Như đã đề cập trước đó, mã bưu chính của Đức bao gồm năm chữ số. Hai chữ số đầu tiên chỉ ra khu vực hoặc thành phố, trong khi ba chữ số cuối cùng đại diện cho một khu vực cụ thể hơn trong khu vực đó.
Bảng sau đây cung cấp cái nhìn tổng quan về các khu vực và hai chữ số đầu tiên tương ứng được liên kết với mã bưu chính của Đức:
| Khu vực | Hai chữ số đầu tiên |
| Berlin | 10 |
| Hamburg | 20 |
| Cologne/Bonn | 50 |
| Frankfurt | 60 |
| Munich | 80 |
Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các khu vực hoặc thành phố đều được liệt kê rõ ràng trong bảng trên. Tuy nhiên, mỗi khu vực ở Đức đều có bộ hai chữ số đầu tiên duy nhất được liên kết với nó.
Tại Sao Mã Bưu Chính Quan Trọng?
Mã bưu chính đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng thư và bưu kiện được giao chính xác và hiệu quả. Bằng cách ghi mã bưu chính chính xác trên thư hoặc bưu kiện của mình, bạn giúp dịch vụ bưu chính Đức xác định đích đến dự định và định tuyến thư accordingly (phù hợp).
Nếu không có mã bưu chính, thư hoặc bưu kiện của bạn có thể bị định tuyến sai hoặc bị trì hoãn, dẫn đến sự khó chịu và có thể phát sinh thêm chi phí.
Cách Tìm Mã Bưu Chính Ở Đức
Nếu bạn không chắc chắn về mã bưu chính của người nhận ở Đức, có một số nguồn tài nguyên sẵn có để giúp bạn tìm kiếm. Một trong những cách dễ nhất là sử dụng công cụ tìm kiếm trực tuyến, chẳng hạn như công cụ tìm mã bưu chính trực tuyến của Deutsche Post.

Chỉ cần nhập đầy đủ địa chỉ của người nhận, và công cụ tìm kiếm sẽ cung cấp cho bạn mã bưu chính chính xác cho địa điểm đó.
Các Lỗi Thường Gặp Khi Gửi Thư Hoặc Bưu Kiện Đến Đức
Khi gửi thư hoặc bưu kiện đến Đức, có một số lỗi phổ biến mà bạn nên biết. Chúng bao gồm:
-
Thông tin địa chỉ không chính xác hoặc không đầy đủ
-
Thiếu hoặc sai mã bưu chính
-
Không ghi tên người nhận
-
Ghi các thông tin không cần thiết, chẳng hạn như chức danh công việc hoặc tên công ty của người nhận





